Прайс-лист Медицинского Центра «Статус»
Внимание!
Данный интернет сайт носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых исследованиях, врачебных приёмах
и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРАЙС-ЛИСТА МЦ "СТАТУС" ОТКРЫВАЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ "СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ В EХСЕL-ФОРМАТЕ"
Для получения подробной и актуальной информации о наличии и стоимости исследований или врачебных приёмов на день обращения, пожалуйста, обращайтесь в регистратуру МЦ «Статус». Контакты указанны в соответствующем разделе.
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Скачать прайс-лист в Excel-формате:
Просмотр прайс-листа он-лайн
Наименование услуги | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
Прием врача первичный (терапевта, узких специалистов),психолога | 1,500 | |||
Прием врача повторный (терапевта, узких специалистов),психолога | 1,200 | |||
Консультация врача (терапевта,узких специалистов) по результатам комплексных генетических тестов (дополнительно к первичному или повторному осмотру) | 1,000 | |||
Первичная консультация специалиста по разработке индивидуальной диеты | 1,700 | |||
Повторная консультация специалиста по разработке индивидуальной диеты | 1,300 | |||
Консультация врача(терапевта,узких специалистов),психолога вне МЦ "Статус"(г. Новосибирск)перв | 2,500 | |||
Консультация врача(терапевта,узких специалистов),психолога вне МЦ "Статус"(г. Новосибирск)повт | 2,000 | |||
Краткая консультация врача с выдачей медицинской справки | 200 | |||
Измерение АД/ t тела,измерение роста и веса (с расчетом ИМТ) (каждое) | 50 | |||
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
Внутривенная инфузия (без стоимости медикаментов) | 700 | |||
Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 350 | |||
Внутримышечная, подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 150 | |||
Курс внутривенных инфузий №5 (без стоимости медикаментов) | 3,000 | |||
ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Забор материала в пробирку с активатором образования сгустка 9мл | 150 | |||
Забор материала в пробирку с Li-гепарином 6мл | 150 | |||
Забор материала в пробирку с 3,8% цитратом Na 3,5мл | 150 | |||
Забор материала в пробирку с ЭДТА-К3 4мл | 150 | |||
Забор буккального соскоба вне МЦ "Статус" | 1,000 | |||
Забор материала для генетических анализов (буккальный соскоб) в МЦ Статус | 150 | |||
Забор материала на фильтровальную бумагу | 150 | |||
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Установление биологического родства | ||||
Установление отцовства/материнства -2 обследуемых (срок выполнения -8 рабочих дней)* | 9,000 | |||
Установление родства с внуком/внучкой-3 обследуемых(срок вып. - 10 р. д.)* | 22,000 | |||
Генетический профиль (идентификационный паспорт)(1образец) (срок выполнения - 10 рабочих дней)* | 12,000 | |||
Дополнительно - 1 обследуемый (срок выполнения - 10 рабочих дней)* | 5,000 | |||
Установление родства между братьями и сестрами - 2 человека (срок выполнения - 10 рабочих дней)* | 18,500 | |||
Выделение ДНК из нестандартного образца (срок выполнения - 10 рабочих дней)* | 6,000 | |||
Срочное выполнение теста на установление биологического родства (срок выполнения - 4 р.д.)* | 6,000 | |||
Установление отцовства/материнства- 3 обследуемых (срок вып.8 р. д.)* | 10,000 | |||
Установление родства с внуком/внучкой - 4 обследуемых (10 рабочих дней)* | 25,000 | |||
Другие варианты установления родства - от 2-х до 4-х обследуемых (15 рабочих дней)* | 26,000 | |||
Определение зиготности двух близнецов (2 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Определение зиготности двух близнецов при наличии одного из родителей (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Определение зиготности двух близнецов при наличии обоих родителей (4 чел) (срок вып. До 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц женского пола, имеющих общую мать,по маркерам Х-хромосомы (2 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц женского пола, по маркерам Х-хромосомы при наличии общей матери (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.) | 24,500 | |||
Установление происхождения от общего отца при наличии общей матери (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление происхождения от общей матери при наличии общего отца (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц женского пола, имеющих различных матерей, по маркерам Х-хромосомы (2 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,500 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц женского пола по маркерам Х-хромосомы при наличии одной из матерей (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,500 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц женского пола по маркерам Х-хромосомы при наличии различных матерей (4 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,500 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц, имеющих различных матерей (2 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц при наличии одной из биологических матерей (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление происхождения от общего отца для лиц при наличии различных биологических матерей (4 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление родства между предполагаемыми двоюродными сибсами (2 чел) (срок вып. - 21 р.д.)* | 30,200 | |||
Установление родства между предполагаемыми двоюродными сибсами при наличии одного из родителей (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 30,200 | |||
Установление родства между предполагаемыми двоюродными сибсами при наличии одного из родителей каждого (4 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 30,200 | |||
Установление родства предполагаемой бабушки по отцу в отношении ребенка женского пола по маркерам Х-хромосомы (2 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,500 | |||
Установление родства предполагаемой бабушки по отцу в отношении ребенка женского пола по маркерам Х-хромосомы при наличии матери ребенка (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,500 | |||
Установление родства предполагаемой деда (бабушки)в отношении ребенка (2 чел) (срок вып. - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление родства предполагаемой деда (бабушки)в отношении ребенка при наличии одного из родителей ребенка (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление родства предполагаемой тетки (дяди) в отношении ребенка.Расширенная панель - 25 локусов (2 чел) (срок вып. - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление родства предполагаемой тетки (дяди) в отношении ребенка при наличии одного из родителей ребенка (3 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 24,200 | |||
Установление родства по женской линии по маркерам митохондриальной ДНК (2 чел) (срок выполнения - 28 р.д.)* | 18,600 | |||
Каждый последующий человек (установление родства по женской линии) (срок вып.- 28 р.д.)* | 10,700 | |||
Сравнительный анализ двух образцов по маркерам митохондриальной ДНК (срок вып. - 28 р.д.)* | 18,600 | |||
Сравнительный анализ двух образцов по аутосомным маркерам (15 локусов) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 18,600 | |||
Анализ дополнительного образца по аутосомным маркерам (15 локусов)(срок выполнения - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Анализ дополнительного образца по маркерам митохондриальной ДНК (срок выполнения - 28 р.д.)* | 10,700 | |||
Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы (2 чел) (срок вып. - 21 р.д.)* | 19,000 | |||
Каждый последующий человек (установление родства по мужской линии) (срок вып. - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Сравнительный анализ двух образцов по маркерам Y-хромосомы (срок выполнения - 21 р.д.)* | 19,000 | |||
Анализ дополнительного образца по маркерам Y-хромосомы (срок выполнения - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Определение наиболее вероятной степени родства (до двоюродного включительно) (2 чел) (срок выполнения - 21 р.д.)* | 30,200 | |||
Типирование одного образца по аутосомным маркерам (срок выполнения - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Типирование одного образца по маркерам Х-хромосомы(срок выполнения - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Типирование одного образца по маркерам Y-хромосомы (срок выполнения - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Типирование одного образца по маркерам митохондриальной ДНК (срок выполнения - 21 р.д.)* | 10,700 | |||
Судебное установление отцовства/материнства -2 обследуемых (срок выполнения -8 раб. дней)* | 14,000 | |||
Судебное установление отцовства/материнства -3 обследуемых (срок выполнения -8 раб. дней)* | 15,000 | |||
Установление родства в сложных случаях с использованием материалов доступных родственников (срок выполнения 21 р.д.)* | 30,200 | |||
Установление отцовства и материнства для случаев использования вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодотворение)(срок выполнения 21 р.д.)* | 32,000 | |||
Заключение по сравнению предоставленных заказчиком генетических профилей двух предполагаемых родственников 1-й степени родства(срок вып. до 5 р.д.)* | 4,000 | |||
Судебное установление отцовства/материнства (3 чел.) при оплате каждой из двух сторон 50% | 7,500 | |||
стоимости экспертизы (срок выполнения 8 календарных дней)* | ||||
Судебное установление родства с внуком/внучкой - 3 обследуемых(срок вып. - 10 р. д.)* | 26,000 | |||
Судебное установление родства с внуком/внучкой - 4 обследуемых(срок вып. - 10 р. д.)* | 28,000 | |||
Генетические маркеры высокого риска развития нарушений в системе гемостаза,бесплодия и невынашивания беременности | ||||
Мутация протромбина (коагуляционный фактор II)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация Лейдена (коагуляционный фактор V)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене MТНFR (метилентетрагидро-фолатредуктазы) (С 677Т)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене коагуляционного фактора VII (1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене интегрина, бета-3 (тромбоцитарный рецептор фибриногена) (GP 3a)(1чел.)(срок вып. 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене ингибитора активатора плазминогена (PAI) 1(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене редуктазы метионинсинтетазы (MTRR)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене фибриногена, (FGB) (коагуляционный фактор I) (1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене MТНFR (метилентетрагидро-фолатредуктазы) (A1298C)(1чел.)(срок вып. 7 р.д.)* | 350 | |||
Мутация в гене интегрина, альфа-2 (GP Ia)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Комплексн мутаций генов гемостаза и фолатного цикла (9) (п.п.001,002,003,004,005,006,007,008,010)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 3,100 | |||
Мутация в гене редуктазы метионинсинтазы (MTR)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 350 | |||
Комплексн мутаций генов гемостаза (3) (п.п.001-003)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 1,000 | |||
Комплексное исследование генов ферментов II фазы детоксикации:GSTMI, GSTT,GSTPI (1чел.)(срок вып.14 р.д.)* | 2,000 | |||
Комплекс мутаций генов ПНБ (п.п.001-010,012,014)(15 мутаций)(1чел.)(срок выпол. до 14 р.д.)* | 5,300 | |||
Комплекс мутаций генов гемостаза и фолатного цикла (9) с интерпретацией врача(срок вып до 9 р.д.)* | 4,300 | |||
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1,DQA1,DQB1) | 3,400 | |||
(1 чел.)(срок выполнения до 10 р.д.)* | ||||
Комплекс мутаций генов гемостаза и фолатного цикла (12) (п.п.001,002,003,004,005, | 3,600 | |||
006,007,008,009,010,012,F13)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | ||||
Комплексное исследование мутаций генов гемостаза и фолатного цикла (6) (п.п.001,002,003,007,008) | 1,600 | |||
(1 чел.)(срок выполнения до 7 р.д.)* | ||||
Комплекс мутаций генов гемостаза и фолатного цикла (11)(пп.001-010,012)(1 чел. срок вып. до 7 р.д.)* | 3,500 | |||
Комплекс мутаций генов фолатного цикла (4) (п.п.003,007,009,012)(1чел.)(срок выпол. до 7 р.д.)* | 1,300 | |||
Комплекс мутаций генов гемостаза и фолатного цикла (11)(пп.001-010,012)с интерпретацией генетика | 4,500 | |||
(1 чел.)(срок вып. до 9 р.д.)* | ||||
Генетические маркеры наследственных заболеваний | ||||
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (пренат. ДНК-диагностика) (1 плод)(срок вып. до 21 р.д.)* | 15,000 | |||
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (пренат. ДНК-диагностика) (1 плод+кровь матери)(срок вып. до 21 р.д.)* | 23,000 | |||
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера(поиск делеций и дупликаций в гене DMD у мальчиков) (1 чел.)(срок выпол. до 28 р.д.)* | 13,000 | |||
Нутригенетика (5 мутаций) с заключением специалиста, диетическим планом, физ. нагрузками, диетой и меню (1 чел.) (срок выполнения до 10 р.д.)* | 8,000 | |||
Исследование промоторной области гена UGT1A1 (диагностика синдрома Жильбера(1 чел.)(срок вып. до 7 р.д.)* | 3,000 | |||
Секвенирование гена CFTR (полный анализ гена) ( 1 чел.)(срок вып. до 20 р.д.)* | 30,000 | |||
Нейрофиброматоз I тип.Поиск микроделеций в локусе 17q11методом FISH(1 чел.срок вып. до 21 р.д.)* | 27,600 | |||
Нутригенетика (5 мутаций) с заключением специалиста, диетическим планом, физ. нагрузками,диетой и меню - скидка 5%(срок вып. до 10 р.д.)* | 7,600 | |||
Нутригенетика (5 мутаций) с заключением специалиста, диетическим планом и физ. нагрузками(срок вып. до 10 р.д.)* | 7,000 | |||
Молекулярно-генетическое определение маркера HLA-В-27* | 1,500 | |||
Болезнь Помпе:определение активности кислой a-глюкозидазы (сухая капля крови)(1 чел)(срок вып. до 30 р.д.)* | 4,000 | |||
Кариологический анализ крови (1 человек) (срок вып. до 25 р. д.)* | 4,250 | |||
Гемохроматоз 1 типа (определение мутаций H63D, C282Y, S65C в гене HFE)(1 чел.)(кровь с ЭДТА) | 6,000 | |||
(срок выпол. до 20 рабочих дней)* | ||||
Тандемная масс-спектрометрия (ТМС)(срок вып. до 30 р.д.)* | 4,000 | |||
Нутригенетика (5 мутаций) (результат с заключением специалиста)(срок вып. до 10 р.д.)* | 5,000 | |||
Полногеномная диагностика микроделеционных/ микродупликационных синдромов и хромосомных | 46,000 | |||
аномалий на ДНК-микрочипах(срок выполнения от 2-х до 5-ти месяцев) * | ||||
Кариологический анализ крови - срочно (1 чел.) (срок вып.10 р. д.)* | 6,000 | |||
Хорея Гентингтона (поиск наиболее частых мутаций в гене НТТ) (1 чел.)(срок вып. до 21 р.д.)* | 7,000 | |||
Риск развития сахарного диабета 1 типа.Определение полиморфизмов 5 генов (PTPN22 (Arg620Trp; | 8,700 | |||
R620W),UBASH3A(rs11203203),UBASH3A(rs2839511),VDR(b/B;Bsml Polymorphism),VDR(Apal | ||||
Polymorphism)) (1 чел)(кровь с ЭДТА)(срок выполн. 9 р.д.)* | ||||
Адреногенитальный синдром(поиск 9-ти частых мутаций в гене CYP21А2)(1 чел.)(срок вып. до 30 р.д.) | 12,000 | |||
Адреногенитальный синдром (поиск 9-ти частых мутаций в гене CYP21А2 у родительской | 13,000 | |||
пары при недоступности материала больного ребенка)(2 чел.)(срок вып. до 30 р.д.)* | ||||
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера(поиск точковых мутаций в гене DMD методом NGS)(1 чел.) | 33,000 | |||
(срок выпол. до 70 р.д.)* | ||||
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера(поиск делеций и дупликаций у родственниц больного по | 13,500 | |||
женской линии) (кровь с ЭДТА) (1 чел.)(срок выпол. до 28 р.д.)* | ||||
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера(поиск выявленной в данной семье точковой мутации у | 10,000 | |||
родственника)(1чел.)(срок выпол. до 28 р.д.)* | ||||
Хорея Гентингтона (пренатальная ДНК-диагностика) (1 плод)(срок вып. до 21 р.д.)* | 14,000 | |||
Фенилкетонурия- расширенный поиск частых мутаций в гене РАН (25 шт.)(1 чел.срок вып. до 21 р.д.)* | 11,000 | |||
Фенилкетонурия- поиск мутаций в гене РАН (до 800 шт.) (1 чел)(срок выпол. до 28 р.д.)* | 11,000 | |||
Фенилкетонурия-поиск выявленных в данн. семье мутаций у родственника (1 чел.срок вып. до 28 р.д.)* | 7,600 | |||
Ретта синдром - поиск мутаций в гене МЕСР2 (1 чел)(1 чел)(срок выпол. до 28 р.д.)* | 12,700 | |||
Ретта синдром - поиск делеций в гене МЕСР2 (кровь с ЭДТА) (1 чел)(1 чел)(срок выпол. до 28 р.д.)* | 9,000 | |||
Вильямса синдром - поиск делеций в регионе 7q11 (кровь с ЭДТА) (1 чел)(срок выпол. до 28 р.д.)* | 11,000 | |||
Миоклоническая эпилепсия (синдром Драве) (частичный анализ гена SCN1A) (1 чел)(срок выпол. до 70 р.д.)* | 19,500 | |||
Миоклоническая эпилепсия (синдром Драве) (полный анализ гена SCN1A) (1 чел)( выпол. до 70 р.д.)* | 40,000 | |||
Спинальная амиотрофия типы I,II,III,IV(болезнь Верднига-Гоффмана).Анализ носительства для | 13,000 | |||
ядерной семьи (3чел)(1 чел)(срок выпол. до 21 р.д.)* | ||||
Спинальная амиотрофия типы I,II,III,IV (болезнь Верднига-Гоффмана).Пренатальная диагностика | 14,000 | |||
(1 плод)(срок выпол. до 21 р.д.)* | ||||
Панель синдром "Альпорта" поиск мутаций в генах COL4A3,COL4A4,COL4A5(1 чел)( вып до 80 р.д.)* | 34,000 | |||
Панель "Врожденные мышечные дистрофии"(1 чел)(срок вып. до 80 р.д.)* | 34,000 | |||
Панель "Микроцефалии" (1 чел)(срок вып. до 80 р.д.)* | 34,000 | |||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 1тип.Поиск мутаций в | 34,000 | |||
15 генах (1 чел).(Срок выполнения до 80 рабочих дней)* | ||||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 1 тип.Поиск выявленной | 4,800 | |||
в данной семье мутации ц родственника (1 чел).(Срок выполнения 28 рабочих дней)* | ||||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 1 тип.Пренатальная | 14,000 | |||
диагностика.(Срок выполнения 21 р.д.)* | ||||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 2 тип.Поиск мутаций в | 16,500 | |||
генах MFN2,GDAP1 (1чел)(срок выполнения до 80 р.д.)* | ||||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 2 тип.Поиск выявленной | 4,800 | |||
в данной семье мутации ц родственника (1 чел).(Срок выполнения 28 рабочих дней)* | ||||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 2 тип.Пренатальная | 14,000 | |||
диагностика.(Срок выполнения 21 р.д.)* | ||||
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) 1 тип.Поиск дупликаций | 14,700 | |||
и мутаций в гене РМР22 (1 чел.).(Срок выполнения 28 рабочих дней)* | ||||
Целиакия.Определение содержания интител к глиадину в сыворотке крови(1чел.)(срок вып. до 20 р.д.) | 3,000 | |||
Гемофилия В (поиск мутаций в гене F9 )(1 чел.).(Срок выполнения 28 рабочих дней)* | 15,500 | |||
Поиск выявленной в данной семье мутации в генах гемофилии у родственника(1 чел.)(28 раб. дней) | 5,000 | |||
Пренатальная ДНК-диагностика гемофилии(1 плод)(срок выпол. до 21 р.д.)* | 14,000 | |||
Рандю-Ослера синдром, полный анализ гена ENG ( 1 чел.) (срок выполнения 28 рабочих дней)* | 31,000 | |||
Вильсона-Коновалова болезнь,поиск 12-ти наиболее частых мутаций в гене АТР7В (1 чел.) (срок вы- | 8,000 | |||
полнения 21 р.д.)* | ||||
Вильсона-Коновалова болезнь,поиск мутаций в 15 генах обмена железа и меди (1 чел.) | 34,000 | |||
(срок выполнения 70 р. дней)* | ||||
Болезнь Вильсона-Коновалова.Исследование активности церулоплазмина в сыворотке крови(1чел) | 2,500 | |||
(срок вып. до 30 р.д.)* | ||||
Спинальная амиотрофия I,II,III,IV типы (болезнь Верднига-Гоффмана) - поиск делеций в гене SMN1 | 11,000 | |||
(только для больного) (1 чел.) (срок выполнения 21 р.д.)* | ||||
Анализ носительства спинальной амиотрофии I,II,III,IV типы (болезнь Верднига-Гоффмана) (1 чел.) | 10,000 | |||
(срок выполнения 21 р.д.)* | ||||
Анализ носительства спинальной амиотрофии I,II,III,IV типы (болезнь Верднига-Гоффмана) для | 11,700 | |||
супружеской пары (2 чел.) (срок выполнения 21 р.д.)* | ||||
Гликогеноз 1в типа.Поиск частых мутаций в гене G6PT (1 чел) (срок выполнения 21 рабочих дней)* | 5,000 | |||
Гликогеноз 1в типа.Полный анализ гена G6PT (1 чел) (срок выполнения 50 рабочих дней)* | 18,000 | |||
Мартина-Белл синдром, FRAXA.Определение аномального метилирования в гене FMRI у пациентов | 8,000 | |||
мужского пола (1 чел.)(срок выполнения 30 рабочих дней)* | ||||
Лактазная недостаточность (молекулярно-генетическая диагностика нарушения метаболизма | 6,700 | |||
лактозы (1 чел.)(срок выпол. до 30 р.д.)* | ||||
Целиакия.Генетические маркеры предрасположенности(типирование гена (HLA) II класса DQ2 и DQ8) | 4,750 | |||
(1 чел.)(срок вып. до 8 р.д.) * | ||||
Коффина-Лоури синдром, поиск мутаций в гене RPS6KA3 (1 чел.) (срок выполнения до 40 р. дней)* | 38,000 | |||
Коффина-Лоури синдром, поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 чел.) (срок | 6,000 | |||
выполнения до 28 р.д.)* | ||||
Коффина-Лоури синдром, пренатальная ДНК-диагностика ( 1 плод)(срок вып. до 21 р.д.)* | 14,000 | |||
Несовершенный остеогенез, частичный анализ гена COL1А1(срок выполнения 21 рабочих дней)* | 23,000 | |||
Несовершенный остеогенез, полный анализ гена COL1А1(срок выполнения 60 рабочих дней)* | 47,000 | |||
Несовершенный остеогенез, полный анализ гена COL1А2 (срок выполнения 60 рабочих дней)* | 47,000 | |||
Несовершенный остеогенез, полный анализ гена CRTAP (срок выполнения 40 рабочих дней)* | 18,000 | |||
Рассела-Сильвера синдром.Определение статуса метилирования критического района хромосомы | 9,700 | |||
11р15 (1 чел.)(до 30 р.д.)* | ||||
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость.Анализ крупных делеции в локусе DFNB1(1чел.) | 8,000 | |||
(срок выпол. 21 р.д.)* | ||||
Вискотта-Олдрича синдром (поиск мутаций в гене WAS)(1 чел.) (срок выполнения 21 рабочих дней)* | 15,000 | |||
Краниосиностоз - поиск мутаций в гене MSX2 (1 чел.) (срок выполнения 21 рабочих дней)* | 8,300 | |||
Краниосиностоз - поиск мутаций в гене TWIST1 (1 чел.) (срок выполнения 21 рабочих дней)* | 9,000 | |||
Галактоземия тип I - определение активности галактозо-1-фосфат уридилтрансферазы (1 чел.) | 5,000 | |||
(срок выполнения 21 р.д.)* | ||||
Галактоземия тип I - частые мутации в гене GALT ( 1 чел.) (срок выполнения до 15 раб. дней)* | 5,500 | |||
Галактоземия тип I - полный анализ гена GALT ( 1 чел.) (срок выполнения до 30 раб.дней)* | 21,000 | |||
Галактоземия тип I - пренатальная диагностика ( 1 чел.) (срок выполнения 21 р.д.)* | 9,000 | |||
Галактоземия тип II - полный анализ гена GALК (недостаточность( 1 чел.) (срок вып. до 30 раб.дней)* | 18,000 | |||
Галактоземия тип III - полный анализ гена GALЕ ( 1 чел.) (срок выполнения до 30 раб. дней)* | 21,000 | |||
Семейная периодическая лихорадка - поиск мутаций в гене TNFRSFIA (1 чел.) (срок выполнения 25 | 14,000 | |||
рабочих дней)* | ||||
Семейная периодическая лихорадка - поиск выявленной в данной семье мутации у родственника | 7,800 | |||
(1 чел.) (срок выполнения 25 рабочих дней)* | ||||
Гемофилия А (частичный анализ гена F8)(1 чел.)(срок выполнения 50 р. дней)* | 18,000 | |||
Гемофилия А (полный анализ гена F8)(1 чел.)(срок выполнения 70 р. дней)* | 40,000 | |||
Виллебрандта болезнь (частичный анализ гене VWF)(1чел.)(срок выполнения 50 р. дней) | 20,000 | |||
Гемофилия А (поиск экзонных делеций и частых инверсий в гене F8)(1 чел.)(срок вып. до 28 р.. д.)* | 12,000 | |||
Гемофилия. Поиск мутаций в генах F8,F9,VWF (1 чел) (кровь с ЭДТА)(срок выпол. 70 р.. дней)* | 34,000 | |||
Диабет инсулиннезависимый - предрасположенность (анализ полиморфизмов в генах TCF7L2,PPARG, | 10,000 | |||
KCNJ11,NPY,FTO,LPA,SREBF2) (1 чел.)(кровь с ЭДТА)(срок выполнения до10 р. дней)* | ||||
Поиск мутаций в 15 генах обмена меди и железа (1 чел.)(кровь с ЭДТА)(срок выпол. 70 р. дней)* | 34,000 | |||
НИПС 7+5 (неинвазивный пренатальный ДНК скрининг) (1 чел.) (срок вып. до 12 раб. дней)* | 32,000 | |||
НИПС 5 (неинвазивный пренатальный ДНК скрининг) (1 чел.)(срок выполнения до 12 рабочих дней)* | 28,000 | |||
до 12 раб. дней)* | ||||
Риск развития сахарного диабета 1 типа по системе HLA генотипирования II класса, комплексное | 4,500 | |||
комплексное обследование (локусы DRB1,DQA1,DQB1) (1 чел.)(срок выполн. 9 р.д.)* | ||||
Сотоса синдром.Поиск мутаций в генах NSDI и NFIX(1 чел.) (кровь с ЭДТА)(срок выпол. до 70 р. дней)* | 32,000 | |||
Сотоса синдром.Поиск делеций в генах NSD1 и NFIX методом MLPA (после мги.мнб.096) (1 чел.) (срок | 9,000 | |||
выпол. до 28 р. дней)* | ||||
Неинвазивное определение пола плода.Стандартный тест.(1 чел.)(срок выполн. до 12 раб. дней)* | 13,500 | |||
Неинвазивное установление отцовства дородовое (1 плод)(срок выполн. до 15 раб. дней)* | 52,000 | |||
Неинвазивное определение резус-фактора плода.(1 чел.)(срок выполн. до 12 раб. дней)* | 13,000 | |||
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость.Поиск крупных делеций/дупликаций в гене STRC(1чел.)(28рр.д.)* | 11,000 | |||
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость.Поиск крупных делеций/дупликаций в гене USH2A(1чел.)(28р.д.)* | 13,500 | |||
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость.Поиск делеций/дупликаций в гене SLC26A4 (1чел.) (30 р.д.)* | 11,000 | |||
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость.Поиск частых мутаций в генах STRS,USH2A,SLC26A4,CLIC5 | ||||
(только при отсутствии 2-х мутаций в гене GJB2(Cx26)(1чел.) (срок выполнения 21 р. д.)* | 6,500 | |||
Панель "Наследственные заболевания почек"(1чел.)(срок выполнения до 100 раб. дней)* | 37,000 | |||
Гиппеля-Линдау синдром.Поиск мутаций в гене VHL(1 чел)(срок выполнения до 25 раб. дней)* | 12,000 | |||
Гиппеля-Линдау синдром.Анализ числа копий гена VHL(1 чел)(срок выполнения до 25 раб. дней)* | 12,000 | |||
Клиппеля-Фейля синдром.Поиск мутаций в гене GDF6(1 чел.)(срок выполнения до 25 раб. дней)* | 12,000 | |||
Секвенирование клинического экзома (1 чел)(срок выполнения до 100 раб. дней)* | 47,000 | |||
Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии)(1 чел.)(срок вып. до 20 раб. дней)* | 7,500 | |||
Молекулярное кариотипирование абортивного материала ОПТИМА (1 шт.)(срок вып.до 15 раб. дней)* | 15,000 | |||
Хромосомный микроматричный анализ пренатальный таргетный(1 плод)(срок до 16 р.д.)* | 18,000 | |||
Хромосомный микроматричный анализ стандартный(1 чел.)(срок до 20 р.д.)* | 23,000 | |||
Вильсона-Коновалова болезнь - полный анализ гена ATP7B (NGS панель "НБО с поражением печени, | 33,000 | |||
гликогенозы)(1 чел.)(срок выпол. до 55 р.д.)* | ||||
